Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-06-05
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0148 | 4.4789 |
| USD | 3.4658 | 3.8662 |
| GBP | 4.6220 | 5.1774 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0472 | 4.4302 |
| USD | 3.4937 | 3.8241 |
| GBP | 4.6829 | 5.1261 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe