Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-08-11
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1623 | 4.4604 |
| USD | 3.6115 | 3.8652 |
| GBP | 4.8571 | 5.2179 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1959 | 4.4119 |
| USD | 3.6406 | 3.8231 |
| GBP | 4.9211 | 5.1662 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe