Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-04-10
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1088 | 4.4034 |
| USD | 3.5168 | 3.7638 |
| GBP | 4.7029 | 5.0520 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1419 | 4.3555 |
| USD | 3.5452 | 3.7228 |
| GBP | 4.7648 | 5.0020 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe