Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-02-16
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0730 | 4.4076 |
| USD | 3.4415 | 3.6830 |
| GBP | 4.6698 | 5.0160 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1058 | 4.3596 |
| USD | 3.4693 | 3.6429 |
| GBP | 4.7313 | 4.9663 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe