Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-10-28
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.2589 | 4.6089 |
| USD | 3.8295 | 4.0989 |
| GBP | 5.0695 | 5.4461 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.2932 | 4.5588 |
| USD | 3.8604 | 4.0543 |
| GBP | 5.1363 | 5.3922 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe