Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-06-15
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1049 | 4.4425 |
| USD | 3.5402 | 3.7887 |
| GBP | 4.7303 | 5.0809 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1380 | 4.3942 |
| USD | 3.5687 | 3.7475 |
| GBP | 4.7926 | 5.0306 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe