Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-07-24
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0903 | 4.5631 |
| USD | 3.5981 | 4.0138 |
| GBP | 4.7663 | 5.3399 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1233 | 4.5135 |
| USD | 3.6271 | 3.9701 |
| GBP | 4.8291 | 5.2870 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe