Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-05-12
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1068 | 4.4440 |
| USD | 3.5013 | 3.7468 |
| GBP | 4.7159 | 5.0655 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1399 | 4.3956 |
| USD | 3.5295 | 3.7060 |
| GBP | 4.7780 | 5.0153 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe