Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-03-03
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1515 | 4.4925 |
| USD | 3.5842 | 3.8353 |
| GBP | 4.7469 | 5.0990 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1850 | 4.4436 |
| USD | 3.6131 | 3.7936 |
| GBP | 4.8094 | 5.0485 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe