Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-03-04
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1510 | 4.4495 |
| USD | 3.5793 | 3.8312 |
| GBP | 4.7519 | 5.1054 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1845 | 4.4011 |
| USD | 3.6082 | 3.7895 |
| GBP | 4.8145 | 5.0549 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe