Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-04-21
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0903 | 4.4268 |
| USD | 3.4829 | 3.7273 |
| GBP | 4.6860 | 5.0331 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1233 | 4.3786 |
| USD | 3.5110 | 3.6867 |
| GBP | 4.7477 | 4.9833 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe