Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-04-21
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0913 | 4.3845 |
| USD | 3.4848 | 3.7291 |
| GBP | 4.6840 | 5.0307 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1243 | 4.3368 |
| USD | 3.5129 | 3.6885 |
| GBP | 4.7457 | 4.9809 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe