Kursy walut
Stawki WIBOR
Podstawowe stopy procentowe
Kursy walut
Data notowania: 2026-09-11
| PIENIĄDZE | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.0945 | 4.5678 |
| USD | 3.5289 | 3.9365 |
| GBP | 4.7464 | 5.3177 |
| DEWIZY | ||
|---|---|---|
| KUPNO | SPRZEDAŻ | |
| EUR | 4.1275 | 4.5181 |
| USD | 3.5574 | 3.8937 |
| GBP | 4.8089 | 5.2650 |
Stawki WIBOR
|
|
|
|
|
|
Podstawowe stopy procentowe